> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | QV224 | Savannakhet Airport (LA) | 10:40 |
Lundi |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 11:35 |
Lundi |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 14:10 |
Lundi |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:35 |
Lundi |  | QV442 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 14:55 |
Lundi |  | QV402 | Xieng Khouang Airport (LA) | 15:34 |
Lundi |  | QV112 | Luang Prabang International Airport (LA) | 16:37 |
Mardi |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 11:35 |
Mardi |  | QV502 | Oudomxay Airport (LA) | 12:50 |
Mardi |  | QV312 | Noi Bai International Airport (VN) | 13:10 |
Mardi |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 14:10 |
Mardi |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:35 |
Mardi |  | QV442 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 14:55 |
Mercredi |  | QV224 | Savannakhet Airport (LA) | 10:57 |
Mercredi |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 11:40 |
Mercredi |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 14:10 |
Mercredi |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:35 |
Mercredi |  | QV442 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 14:55 |
Mercredi |  | QV402 | Xieng Khouang Airport (LA) | 15:30 |
Mercredi |  | QV112 | Luang Prabang International Airport (LA) | 16:37 |
Jeudi |  | QV924 | Incheon International Airport (KR) | 12:02 |
Jeudi |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 11:35 |
Jeudi |  | QV502 | Oudomxay Airport (LA) | 12:50 |
Jeudi |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 14:10 |
Jeudi |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:37 |
Vendredi |  | QV224 | Savannakhet Airport (LA) | 10:40 |
Vendredi |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 10:40 |
Vendredi |  | QV312 | Noi Bai International Airport (VN) | 13:10 |
Vendredi |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 14:10 |
Vendredi |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:37 |
Vendredi |  | QV442 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 14:55 |
Vendredi |  | QV604 | Luang Namtha Airport (LA) | 17:20 |
Vendredi |  | QV112 | Luang Prabang International Airport (LA) | 16:37 |
Vendredi |  | QV402 | Xieng Khouang Airport (LA) | 16:45 |
Vendredi |  | QV304 | Pakse Airport (LA) | 19:20 |
Samedi |  | QV924 | Incheon International Airport (KR) | 12:15 |
Samedi |  | QV224 | Savannakhet Airport (LA) | 10:40 |
Samedi |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 10:40 |
Samedi |  | QV902 | Ban Houel Airport (LA) | 12:20 |
Samedi |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 14:10 |
Samedi |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:37 |
Samedi |  | QV442 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 14:55 |
Dimanche |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 10:40 |
Dimanche |  | QV816 | Kunming Changshui International Airport (CN) | 11:10 |
Dimanche |  | QV502 | Oudomxay Airport (LA) | 12:50 |
Dimanche |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 14:10 |
Dimanche |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:35 |
Dimanche |  | QV442 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 14:55 |
Dimanche |  | QV402 | Xieng Khouang Airport (LA) | 15:30 |
Dimanche |  | QV604 | Luang Namtha Airport (LA) | 16:30 |
Dimanche |  | QV304 | Pakse Airport (LA) | 19:00 |
Dimanche |  | QV226 | Savannakhet Airport (LA) | 18:50 |
Dimanche |  | QV308 | Pakse (LA) | 19:00 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.