| Currency / Country | LAK -> Currency | Currency -> LAK |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0029 | 345 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0060 | 167 |
| Angola: Kwanza | 0,0409 | 24,47 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,0679 | 14,72 |
| Armenia: dram | 0,0162 | 61,86 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0001 | 15 554 |
| Bangladesh: taka | 0,0055 | 182 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,0260 | 38,46 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,0260 | 38,46 |
| Bolivia: boliviano | 0,0005 | 1 862 |
| Botswana: Pula | 0,0006 | 1 585 |
| Bulgaria: Lev | 0,0001 | 13 332 |
| Burundi: Burundian Franc | 0,133 | 7,49 |
| Brazil: Real | 0,0002 | 4 292 |
| Canada: Dollar | 0,0001 | 15 784 |
| Cambodia: riel | 0,181 | 5,54 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0044 | 230 |
| Chile: peso | 0,0437 | 22,86 |
| China: Yuan | 0,0003 | 3 347 |
| Colombia: peso | 0,148 | 6,76 |
| Comores: Comorian Franc | 0,0194 | 51,59 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,103 | 9,72 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 22 443 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0010 | 1 031 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0003 | 3 375 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0079 | 126 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0027 | 376 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0023 | 429 |
| Eritrea: nakfa | 0,0007 | 1 496 |
| Ethiopia: Birr | 0,0073 | 137 |
| EUR:Euro | 0,0000 | 25 231 |
| Gambia: Dalasi | 0,0033 | 305 |
| Ghana: Cedi | 0,0005 | 1 916 |
| Guatemala: auetzal | 0,0003 | 2 935 |
| Guinea: Guinean Franc | 0,390 | 2,563 |
| Honduras: lempira | 0,0012 | 835 |
| Hungaria: Forint | 0,0146 | 68,40 |
| India: Indian Rupee | 0,0043 | 233 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 0,784 | 1,275 |
| Iran: Iranian rial | 77,82 | 0,0128 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,0584 | 17,13 |
| Japan: Yen | 0,0070 | 142 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0000 | 31 655 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0198 | 50,61 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0058 | 173 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0000 | 72 659 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0039 | 257 |
| Lao PDR: kip | 1,000 | 1,000 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 3,993 | 0,250 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0076 | 131 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0003 | 3 500 |
| Madagascar: ariary | 0,197 | 5,08 |
| Malawi: Kwacha | 0,0773 | 12,93 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0008 | 1 227 |
| Mongolia: tögrög | 0,0002 | 5 027 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0004 | 2 299 |
| Mozambique: Metical | 0,0028 | 351 |
| Myanmar: kyat | 0,0936 | 10,69 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0007 | 1 344 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0069 | 145 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0016 | 609 |
| Nigeria: Naira | 0,0592 | 16,89 |
| North Korea: won | 0,0401 | 24,94 |
| Oman: Omani rial | 0,0000 | 58 370 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0002 | 5 027 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,0124 | 80,95 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 22 424 |
| Paraguay: guaraní | 0,260 | 3,848 |
| Peru: sol | 0,0002 | 6 499 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0028 | 357 |
| Russia: Ruble | 0,0037 | 269 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,0658 | 15,20 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0002 | 5 975 |
| Sierra Leone: Leone | 0,934 | 1,070 |
| South Africa: Rand | 0,0007 | 1 345 |
| South Korea: won | 0,0607 | 16,47 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,0147 | 67,86 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,0268 | 37,31 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0000 | 27 010 |
| Syria: Syrian pound | 0,579 | 1,726 |
| Tajikistan: somoni | 0,0004 | 2 435 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 0,117 | 8,52 |
| Thailand: baht | 0,0015 | 667 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0001 | 7 488 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0002 | 6 394 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 0,177 | 5,65 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0002 | 6 111 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0000 | 29 613 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0018 | 557 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 0,527 | 1,897 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 1,158 | 0,864 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0105 | 94,95 |
| Zambia: Kwacha | 0,0009 | 1 140 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,0143 | 69,70 |
| Bitcoin | 0,0000 | 1 898 634 271 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 1 368 975 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 93 753 622 |
![]() 81°F | 27°C Moderate or heavy rain showerHumidity: 84% Wind: W at 4km/h Detail & forecast |
