| Currency / Country | LAK -> Currency | Currency -> LAK |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0029 | 341 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0059 | 170 |
| Angola: Kwanza | 0,0405 | 24,70 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,0661 | 15,13 |
| Armenia: dram | 0,0162 | 61,91 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0001 | 15 803 |
| Bangladesh: taka | 0,0054 | 184 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,0254 | 39,32 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,0254 | 39,39 |
| Bolivia: boliviano | 0,0005 | 2 040 |
| Botswana: Pula | 0,0006 | 1 640 |
| Bulgaria: Lev | 0,0000 | inf |
| Burundi: Burundian Franc | 0,132 | 7,60 |
| Brazil: Real | 0,0002 | 4 456 |
| Canada: Dollar | 0,0001 | 16 059 |
| Cambodia: riel | 0,178 | 5,61 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0043 | 233 |
| Chile: peso | 0,0418 | 23,90 |
| China: Yuan | 0,0003 | 3 345 |
| Colombia: peso | 0,142 | 7,02 |
| Comores: Comorian Franc | 0,0192 | 52,19 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,0998 | 10,02 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 22 650 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0009 | 1 067 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0003 | 3 445 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0078 | 127 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0026 | 389 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0023 | 441 |
| Eritrea: nakfa | 0,0007 | 1 510 |
| Ethiopia: Birr | 0,0071 | 142 |
| EUR:Euro | 0,0000 | 25 767 |
| Gambia: Dalasi | 0,0033 | 306 |
| Ghana: Cedi | 0,0005 | 1 945 |
| Guatemala: auetzal | 0,0003 | 2 970 |
| Guinea: Guinean Franc | 0,387 | 2,584 |
| Honduras: lempira | 0,0012 | 846 |
| Hungaria: Forint | 0,0140 | 71,33 |
| India: Indian Rupee | 0,0043 | 235 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 0,791 | 1,264 |
| Iran: Iranian rial | 60,71 | 0,0165 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,0578 | 17,30 |
| Japan: Yen | 0,0072 | 138 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0000 | 31 945 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0210 | 47,65 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0057 | 175 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0000 | 73 046 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0039 | 259 |
| Lao PDR: kip | 1,000 | 1,000 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 3,954 | 0,253 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0080 | 125 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0003 | 3 541 |
| Madagascar: ariary | 0,190 | 5,26 |
| Malawi: Kwacha | 0,0765 | 13,07 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0008 | 1 295 |
| Mongolia: tögrög | 0,0002 | 5 154 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0004 | 2 419 |
| Mozambique: Metical | 0,0028 | 355 |
| Myanmar: kyat | 0,0927 | 10,78 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0007 | 1 341 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0068 | 147 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0016 | 618 |
| Nigeria: Naira | 0,0603 | 16,58 |
| North Korea: won | 0,0000 | inf |
| Oman: Omani rial | 0,0000 | 58 838 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0002 | 5 154 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,0123 | 81,57 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 22 657 |
| Paraguay: guaraní | 0,267 | 3,748 |
| Peru: sol | 0,0002 | 6 658 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0027 | 367 |
| Russia: Ruble | 0,0034 | 292 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,0650 | 15,38 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0002 | 6 021 |
| Sierra Leone: Leone | 0,0000 | inf |
| South Africa: Rand | 0,0007 | 1 345 |
| South Korea: won | 0,0644 | 15,52 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,0148 | 67,42 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,0265 | 37,72 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0000 | 27 674 |
| Syria: Syrian pound | 0,0000 | inf |
| Tajikistan: somoni | 0,0004 | 2 456 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 0,117 | 8,57 |
| Thailand: baht | 0,0015 | 672 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0001 | 7 644 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0002 | 6 471 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 0,166 | 6,01 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0002 | 6 167 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0000 | 30 170 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0018 | 564 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 0,530 | 1,887 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 1,162 | 0,860 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0105 | 95,13 |
| Zambia: Kwacha | 0,0008 | 1 223 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,0142 | 70,34 |
| Bitcoin | 0,0000 | 1 452 418 784 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 1 319 853 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 91 700 406 |
![]() 76°F | 24°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 78% Wind: ENE at 4km/h Detail & forecast |
