| Currency / Country | LAK -> Currency | Currency -> LAK |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0029 | 340 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0060 | 168 |
| Angola: Kwanza | 0,0408 | 24,49 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,0678 | 14,76 |
| Armenia: dram | 0,0161 | 61,96 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0001 | 15 561 |
| Bangladesh: taka | 0,0055 | 183 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,0259 | 38,55 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,0259 | 38,55 |
| Bolivia: boliviano | 0,0005 | 1 869 |
| Botswana: Pula | 0,0006 | 1 625 |
| Bulgaria: Lev | 0,0001 | 13 340 |
| Burundi: Burundian Franc | 0,133 | 7,49 |
| Brazil: Real | 0,0002 | 4 310 |
| Canada: Dollar | 0,0001 | 15 761 |
| Cambodia: riel | 0,181 | 5,54 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0044 | 228 |
| Chile: peso | 0,0441 | 22,66 |
| China: Yuan | 0,0003 | 3 350 |
| Colombia: peso | 0,146 | 6,86 |
| Comores: Comorian Franc | 0,0195 | 51,27 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,103 | 9,72 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 22 458 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0010 | 1 034 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0003 | 3 381 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0079 | 126 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0027 | 374 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0023 | 430 |
| Eritrea: nakfa | 0,0007 | 1 497 |
| Ethiopia: Birr | 0,0072 | 139 |
| EUR:Euro | 0,0000 | 25 286 |
| Gambia: Dalasi | 0,0033 | 306 |
| Ghana: Cedi | 0,0005 | 1 912 |
| Guatemala: auetzal | 0,0003 | 2 939 |
| Guinea: Guinean Franc | 0,390 | 2,567 |
| Honduras: lempira | 0,0012 | 837 |
| Hungaria: Forint | 0,0146 | 68,59 |
| India: Indian Rupee | 0,0043 | 234 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 0,797 | 1,255 |
| Iran: Iranian rial | 77,77 | 0,0129 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,0583 | 17,14 |
| Japan: Yen | 0,0070 | 142 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0000 | 31 673 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0200 | 49,99 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0057 | 175 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0000 | 72 718 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0039 | 257 |
| Lao PDR: kip | 1,000 | 1,000 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 3,988 | 0,251 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0076 | 131 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0003 | 3 506 |
| Madagascar: ariary | 0,197 | 5,07 |
| Malawi: Kwacha | 0,0773 | 12,94 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0008 | 1 237 |
| Mongolia: tögrög | 0,0002 | 5 008 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0004 | 2 259 |
| Mozambique: Metical | 0,0028 | 351 |
| Myanmar: kyat | 0,0935 | 10,69 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0007 | 1 349 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0069 | 145 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0016 | 613 |
| Nigeria: Naira | 0,0593 | 16,88 |
| North Korea: won | 0,0401 | 24,95 |
| Oman: Omani rial | 0,0000 | 58 501 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0002 | 5 008 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,0123 | 81,18 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 22 461 |
| Paraguay: guaraní | 0,260 | 3,839 |
| Peru: sol | 0,0002 | 6 514 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0028 | 359 |
| Russia: Ruble | 0,0037 | 269 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,0657 | 15,23 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0002 | 6 009 |
| Sierra Leone: Leone | 0,934 | 1,071 |
| South Africa: Rand | 0,0007 | 1 348 |
| South Korea: won | 0,0598 | 16,71 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,0147 | 67,92 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,0268 | 37,34 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0000 | 27 105 |
| Syria: Syrian pound | 0,579 | 1,727 |
| Tajikistan: somoni | 0,0004 | 2 440 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 0,117 | 8,52 |
| Thailand: baht | 0,0015 | 670 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0001 | 7 500 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0002 | 6 416 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 0,178 | 5,63 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0002 | 6 114 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0000 | 29 740 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0018 | 557 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 0,525 | 1,905 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 1,157 | 0,864 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0105 | 95,04 |
| Zambia: Kwacha | 0,0009 | 1 143 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,0143 | 69,74 |
| Bitcoin | 0,0000 | 1 895 314 498 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 1 355 720 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 92 992 818 |
![]() 79°F | 26°C Thundery outbreaks in nearbyHumidity: 84% Wind: SE at 4km/h Detail & forecast |
