| Currency / Country | LAK -> Currency | Currency -> LAK |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0029 | 348 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0060 | 166 |
| Angola: Kwanza | 0,0418 | 23,92 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,0636 | 15,71 |
| Armenia: dram | 0,0168 | 59,68 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0001 | 15 709 |
| Bangladesh: taka | 0,0056 | 179 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,0258 | 38,82 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,0257 | 38,89 |
| Bolivia: boliviano | 0,0003 | 3 176 |
| Botswana: Pula | 0,0006 | 1 618 |
| Bulgaria: Lev | 0,0001 | 13 147 |
| Burundi: Burundian Franc | 0,136 | 7,37 |
| Brazil: Real | 0,0002 | 4 379 |
| Canada: Dollar | 0,0001 | 15 974 |
| Cambodia: riel | 0,183 | 5,48 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0043 | 230 |
| Chile: peso | 0,0409 | 24,45 |
| China: Yuan | 0,0003 | 3 228 |
| Colombia: peso | 0,170 | 5,89 |
| Comores: Comorian Franc | 0,0194 | 51,66 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,103 | 9,74 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 21 955 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0010 | 1 050 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0003 | 3 416 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0081 | 124 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0027 | 373 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0024 | 411 |
| Eritrea: nakfa | 0,0007 | 1 464 |
| Ethiopia: Birr | 0,0072 | 139 |
| EUR:Euro | 0,0000 | 25 523 |
| Gambia: Dalasi | 0,0033 | 303 |
| Ghana: Cedi | 0,0005 | 1 901 |
| Guatemala: auetzal | 0,0003 | 2 879 |
| Guinea: Guinean Franc | 0,400 | 2,501 |
| Honduras: lempira | 0,0012 | 824 |
| Hungaria: Forint | 0,0141 | 71,03 |
| India: Indian Rupee | 0,0044 | 227 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 0,805 | 1,243 |
| Iran: Iranian rial | 60,17 | 0,0166 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,0597 | 16,76 |
| Japan: Yen | 0,0072 | 138 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0000 | 30 966 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0215 | 46,52 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0059 | 170 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0000 | 71 001 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0040 | 251 |
| Lao PDR: kip | 1,000 | 1,000 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 4,079 | 0,245 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0083 | 120 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0003 | 3 455 |
| Madagascar: ariary | 0,191 | 5,25 |
| Malawi: Kwacha | 0,0791 | 12,64 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0008 | 1 268 |
| Mongolia: tögrög | 0,0002 | 5 039 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0004 | 2 381 |
| Mozambique: Metical | 0,0029 | 344 |
| Myanmar: kyat | 0,0956 | 10,46 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0008 | 1 325 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0071 | 142 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0017 | 598 |
| Nigeria: Naira | 0,0625 | 16,01 |
| North Korea: won | 0,0410 | 24,40 |
| Oman: Omani rial | 0,0000 | 57 091 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0002 | 5 039 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,0127 | 78,80 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 21 949 |
| Paraguay: guaraní | 0,281 | 3,562 |
| Peru: sol | 0,0002 | 6 434 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0028 | 358 |
| Russia: Ruble | 0,0032 | 308 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,0666 | 15,02 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0002 | 5 851 |
| Sierra Leone: Leone | 0,955 | 1,047 |
| South Africa: Rand | 0,0007 | 1 334 |
| South Korea: won | 0,0682 | 14,67 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,0157 | 63,71 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,0274 | 36,56 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0000 | 27 896 |
| Syria: Syrian pound | 0,0050 | 199 |
| Tajikistan: somoni | 0,0004 | 2 363 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 0,119 | 8,41 |
| Thailand: baht | 0,0015 | 674 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0001 | 7 590 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0002 | 6 255 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 0,172 | 5,81 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0002 | 5 978 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0000 | 29 503 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0018 | 544 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 0,551 | 1,815 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 1,201 | 0,832 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0109 | 92,01 |
| Zambia: Kwacha | 0,0009 | 1 160 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,0147 | 68,18 |
| Bitcoin | 0,0000 | 1 699 598 054 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 1 666 161 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 99 795 453 |
![]() 76°F | 25°C Moderate or heavy rain showerHumidity: 95% Wind: ESE at 7km/h Detail & forecast |
