| Currency / Country | LAK -> Currency | Currency -> LAK |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0029 | 342 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0059 | 168 |
| Angola: Kwanza | 0,0409 | 24,43 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,0672 | 14,87 |
| Armenia: dram | 0,0162 | 61,78 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0001 | 16 155 |
| Bangladesh: taka | 0,0055 | 182 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,0252 | 39,73 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,0252 | 39,73 |
| Bolivia: boliviano | 0,0006 | 1 812 |
| Botswana: Pula | 0,0006 | 1 675 |
| Bulgaria: Lev | 0,0001 | 13 218 |
| Burundi: Burundian Franc | 0,133 | 7,50 |
| Brazil: Real | 0,0002 | 4 374 |
| Canada: Dollar | 0,0001 | 16 206 |
| Cambodia: riel | 0,180 | 5,54 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0042 | 236 |
| Chile: peso | 0,0415 | 24,08 |
| China: Yuan | 0,0003 | 3 341 |
| Colombia: peso | 0,140 | 7,14 |
| Comores: Comorian Franc | 0,0189 | 52,88 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,102 | 9,83 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 22 423 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0009 | 1 076 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0003 | 3 483 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0079 | 126 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0026 | 379 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0023 | 440 |
| Eritrea: nakfa | 0,0007 | 1 495 |
| Ethiopia: Birr | 0,0072 | 138 |
| EUR:Euro | 0,0000 | 26 033 |
| Gambia: Dalasi | 0,0033 | 303 |
| Ghana: Cedi | 0,0005 | 1 972 |
| Guatemala: auetzal | 0,0003 | 2 937 |
| Guinea: Guinean Franc | 0,392 | 2,551 |
| Honduras: lempira | 0,0012 | 835 |
| Hungaria: Forint | 0,0139 | 71,85 |
| India: Indian Rupee | 0,0042 | 237 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 0,786 | 1,272 |
| Iran: Iranian rial | 61,30 | 0,0163 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,0584 | 17,12 |
| Japan: Yen | 0,0070 | 144 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0000 | 31 625 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0203 | 49,23 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0058 | 173 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0000 | 72 569 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0039 | 256 |
| Lao PDR: kip | 1,000 | 1,000 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 3,994 | 0,250 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0078 | 128 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0003 | 3 534 |
| Madagascar: ariary | 0,191 | 5,23 |
| Malawi: Kwacha | 0,0773 | 12,93 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0008 | 1 328 |
| Mongolia: tögrög | 0,0002 | 4 974 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0004 | 2 392 |
| Mozambique: Metical | 0,0029 | 351 |
| Myanmar: kyat | 0,0937 | 10,68 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0007 | 1 404 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0067 | 148 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0016 | 609 |
| Nigeria: Naira | 0,0590 | 16,95 |
| North Korea: won | 0,0401 | 24,91 |
| Oman: Omani rial | 0,0000 | 58 318 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0002 | 4 974 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,0124 | 80,86 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 22 424 |
| Paraguay: guaraní | 0,267 | 3,748 |
| Peru: sol | 0,0001 | 6 686 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0028 | 358 |
| Russia: Ruble | 0,0039 | 259 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,0656 | 15,23 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0002 | 5 975 |
| Sierra Leone: Leone | 0,935 | 1,069 |
| South Africa: Rand | 0,0007 | 1 405 |
| South Korea: won | 0,0600 | 16,66 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,0146 | 68,34 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,0268 | 37,28 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0000 | 27 686 |
| Syria: Syrian pound | 0,580 | 1,725 |
| Tajikistan: somoni | 0,0004 | 2 432 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 0,118 | 8,47 |
| Thailand: baht | 0,0015 | 681 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0001 | 7 683 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0002 | 6 407 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 0,168 | 5,94 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0002 | 6 106 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0000 | 30 316 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0018 | 557 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 0,526 | 1,901 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 1,162 | 0,860 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0106 | 94,61 |
| Zambia: Kwacha | 0,0009 | 1 172 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,0144 | 69,64 |
| Bitcoin | 0,0000 | 1 791 006 644 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 1 480 756 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 99 217 235 |
![]() 77°F | 25°C Moderate or heavy rain showerHumidity: 97% Wind: NE at 4km/h Detail & forecast |
