| Currency / Country | LAK -> Currency | Currency -> LAK |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0029 | 345 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0060 | 166 |
| Angola: Kwanza | 0,0416 | 24,05 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,0675 | 14,82 |
| Armenia: dram | 0,0167 | 59,94 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0001 | 15 274 |
| Bangladesh: taka | 0,0056 | 179 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,0260 | 38,40 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,0260 | 38,42 |
| Bolivia: boliviano | 0,0003 | 3 187 |
| Botswana: Pula | 0,0006 | 1 628 |
| Bulgaria: Lev | 0,0001 | 13 052 |
| Burundi: Burundian Franc | 0,135 | 7,39 |
| Brazil: Real | 0,0002 | 4 225 |
| Canada: Dollar | 0,0001 | 15 562 |
| Cambodia: riel | 0,182 | 5,50 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0044 | 228 |
| Chile: peso | 0,0419 | 23,85 |
| China: Yuan | 0,0003 | 3 251 |
| Colombia: peso | 0,153 | 6,55 |
| Comores: Comorian Franc | 0,0195 | 51,21 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,102 | 9,83 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 22 070 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0010 | 1 043 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0003 | 3 376 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0081 | 124 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0027 | 373 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0022 | 450 |
| Eritrea: nakfa | 0,0007 | 1 471 |
| Ethiopia: Birr | 0,0072 | 140 |
| EUR:Euro | 0,0000 | 25 237 |
| Gambia: Dalasi | 0,0033 | 304 |
| Ghana: Cedi | 0,0005 | 1 935 |
| Guatemala: auetzal | 0,0003 | 2 893 |
| Guinea: Guinean Franc | 0,398 | 2,515 |
| Honduras: lempira | 0,0012 | 840 |
| Hungaria: Forint | 0,0140 | 71,22 |
| India: Indian Rupee | 0,0043 | 231 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 0,814 | 1,228 |
| Iran: Iranian rial | 62,34 | 0,0160 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,0594 | 16,84 |
| Japan: Yen | 0,0073 | 137 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0000 | 31 130 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0215 | 46,49 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0059 | 171 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0000 | 72 294 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0040 | 252 |
| Lao PDR: kip | 1,000 | 1,000 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 4,058 | 0,246 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0082 | 121 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0003 | 3 440 |
| Madagascar: ariary | 0,194 | 5,16 |
| Malawi: Kwacha | 0,0787 | 12,71 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0008 | 1 263 |
| Mongolia: tögrög | 0,0002 | 5 028 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0004 | 2 353 |
| Mozambique: Metical | 0,0029 | 345 |
| Myanmar: kyat | 0,0951 | 10,51 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0007 | 1 355 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0069 | 145 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0017 | 603 |
| Nigeria: Naira | 0,0621 | 16,11 |
| North Korea: won | 0,0408 | 24,52 |
| Oman: Omani rial | 0,0000 | 57 404 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0002 | 5 028 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,0126 | 79,35 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 22 074 |
| Paraguay: guaraní | 0,275 | 3,632 |
| Peru: sol | 0,0002 | 6 487 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0028 | 359 |
| Russia: Ruble | 0,0035 | 285 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,0664 | 15,06 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0002 | 5 858 |
| Sierra Leone: Leone | 0,950 | 1,052 |
| South Africa: Rand | 0,0007 | 1 357 |
| South Korea: won | 0,0697 | 14,35 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,0152 | 65,76 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,0272 | 36,75 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0000 | 27 475 |
| Syria: Syrian pound | 0,0050 | 200 |
| Tajikistan: somoni | 0,0004 | 2 386 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 0,119 | 8,41 |
| Thailand: baht | 0,0015 | 665 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0001 | 7 541 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0002 | 6 288 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 0,166 | 6,02 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0002 | 6 010 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0000 | 29 461 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0018 | 550 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 0,540 | 1,852 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 1,191 | 0,839 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0107 | 93,10 |
| Zambia: Kwacha | 0,0008 | 1 211 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,0146 | 68,54 |
| Bitcoin | 0,0000 | 1 356 862 519 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 1 346 224 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 91 198 346 |
![]() 74°F | 24°C Moderate or heavy rain showerHumidity: 98% Wind: ENE at 4km/h Detail & forecast |
