| Currency / Country | LAK -> Currency | Currency -> LAK |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0029 | 343 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0060 | 166 |
| Angola: Kwanza | 0,0418 | 23,94 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,0634 | 15,78 |
| Armenia: dram | 0,0169 | 59,28 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0001 | 15 826 |
| Bangladesh: taka | 0,0056 | 179 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,0255 | 39,25 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,0255 | 39,25 |
| Bolivia: boliviano | 0,0003 | 3 180 |
| Botswana: Pula | 0,0006 | 1 617 |
| Bulgaria: Lev | 0,0001 | 13 177 |
| Burundi: Burundian Franc | 0,135 | 7,39 |
| Brazil: Real | 0,0002 | 4 437 |
| Canada: Dollar | 0,0001 | 16 165 |
| Cambodia: riel | 0,183 | 5,48 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0043 | 233 |
| Chile: peso | 0,0409 | 24,45 |
| China: Yuan | 0,0003 | 3 219 |
| Colombia: peso | 0,166 | 6,01 |
| Comores: Comorian Franc | 0,0191 | 52,33 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,106 | 9,47 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 21 980 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0009 | 1 057 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0003 | 3 448 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0081 | 124 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0027 | 369 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0024 | 410 |
| Eritrea: nakfa | 0,0007 | 1 465 |
| Ethiopia: Birr | 0,0071 | 140 |
| EUR:Euro | 0,0000 | 25 772 |
| Gambia: Dalasi | 0,0033 | 301 |
| Ghana: Cedi | 0,0005 | 1 962 |
| Guatemala: auetzal | 0,0003 | 2 876 |
| Guinea: Guinean Franc | 0,399 | 2,505 |
| Honduras: lempira | 0,0012 | 826 |
| Hungaria: Forint | 0,0141 | 70,92 |
| India: Indian Rupee | 0,0043 | 232 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 0,789 | 1,268 |
| Iran: Iranian rial | 59,78 | 0,0167 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,0596 | 16,78 |
| Japan: Yen | 0,0071 | 140 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0000 | 31 000 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0211 | 47,44 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0059 | 170 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0000 | 71 529 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0040 | 251 |
| Lao PDR: kip | 1,000 | 1,000 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 4,074 | 0,245 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0084 | 120 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0003 | 3 461 |
| Madagascar: ariary | 0,189 | 5,30 |
| Malawi: Kwacha | 0,0792 | 12,62 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0008 | 1 259 |
| Mongolia: tögrög | 0,0002 | 5 066 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0004 | 2 376 |
| Mozambique: Metical | 0,0029 | 344 |
| Myanmar: kyat | 0,0955 | 10,47 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0008 | 1 319 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0069 | 145 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0017 | 599 |
| Nigeria: Naira | 0,0626 | 15,97 |
| North Korea: won | 0,0409 | 24,42 |
| Oman: Omani rial | 0,0000 | 57 129 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0002 | 5 066 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,0127 | 78,84 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 21 976 |
| Paraguay: guaraní | 0,280 | 3,573 |
| Peru: sol | 0,0002 | 6 267 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0028 | 359 |
| Russia: Ruble | 0,0034 | 293 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,0665 | 15,04 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0002 | 5 861 |
| Sierra Leone: Leone | 0,954 | 1,048 |
| South Africa: Rand | 0,0008 | 1 319 |
| South Korea: won | 0,0670 | 14,91 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,0145 | 68,76 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,0273 | 36,60 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0000 | 28 134 |
| Syria: Syrian pound | 0,0050 | 199 |
| Tajikistan: somoni | 0,0004 | 2 343 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 0,119 | 8,44 |
| Thailand: baht | 0,0015 | 676 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0001 | 7 627 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0002 | 6 271 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 0,171 | 5,84 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0002 | 5 985 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0000 | 29 898 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0018 | 551 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 0,544 | 1,839 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 1,199 | 0,834 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0109 | 92,12 |
| Zambia: Kwacha | 0,0008 | 1 177 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,0146 | 68,26 |
| Bitcoin | 0,0000 | 1 711 562 904 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 1 656 368 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 101 290 324 |
![]() 86°F | 30°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 75% Wind: NNW at 13km/h Detail & forecast |
