| Currency / Country | LAK -> Currency | Currency -> LAK |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0029 | 346 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0060 | 166 |
| Angola: Kwanza | 0,0408 | 24,52 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,0688 | 14,55 |
| Armenia: dram | 0,0160 | 62,50 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0001 | 15 761 |
| Bangladesh: taka | 0,0055 | 181 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,0260 | 38,53 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,0260 | 38,53 |
| Bolivia: boliviano | 0,0005 | 1 857 |
| Botswana: Pula | 0,0006 | 1 640 |
| Bulgaria: Lev | 0,0001 | 12 877 |
| Burundi: Burundian Franc | 0,134 | 7,48 |
| Brazil: Real | 0,0002 | 4 123 |
| Canada: Dollar | 0,0001 | 16 112 |
| Cambodia: riel | 0,181 | 5,54 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0044 | 228 |
| Chile: peso | 0,0429 | 23,31 |
| China: Yuan | 0,0003 | 3 373 |
| Colombia: peso | 0,143 | 6,97 |
| Comores: Comorian Franc | 0,0196 | 51,04 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,103 | 9,72 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 22 507 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0010 | 1 041 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0003 | 3 381 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0079 | 127 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0027 | 371 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0024 | 411 |
| Eritrea: nakfa | 0,0007 | 1 500 |
| Ethiopia: Birr | 0,0073 | 137 |
| EUR:Euro | 0,0000 | 25 275 |
| Gambia: Dalasi | 0,0033 | 304 |
| Ghana: Cedi | 0,0005 | 1 935 |
| Guatemala: auetzal | 0,0003 | 2 946 |
| Guinea: Guinean Franc | 0,393 | 2,542 |
| Honduras: lempira | 0,0012 | 838 |
| Hungaria: Forint | 0,0143 | 69,70 |
| India: Indian Rupee | 0,0042 | 238 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 0,805 | 1,243 |
| Iran: Iranian rial | 83,68 | 0,0119 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,0673 | 14,85 |
| Japan: Yen | 0,0070 | 142 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0000 | 31 745 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0201 | 49,81 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0058 | 173 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0000 | 72 413 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0039 | 257 |
| Lao PDR: kip | 1,000 | 1,000 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 3,977 | 0,251 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0076 | 132 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0003 | 3 511 |
| Madagascar: ariary | 0,201 | 4,985 |
| Malawi: Kwacha | 0,0770 | 12,98 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0008 | 1 211 |
| Mongolia: tögrög | 0,0002 | 5 017 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0004 | 2 305 |
| Mozambique: Metical | 0,0028 | 352 |
| Myanmar: kyat | 0,0933 | 10,72 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0007 | 1 368 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0067 | 149 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0016 | 612 |
| Nigeria: Naira | 0,0598 | 16,72 |
| North Korea: won | 0,0400 | 25,01 |
| Oman: Omani rial | 0,0000 | 58 544 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0002 | 5 017 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,0123 | 81,39 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 22 512 |
| Paraguay: guaraní | 0,269 | 3,713 |
| Peru: sol | 0,0002 | 6 523 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0028 | 354 |
| Russia: Ruble | 0,0036 | 275 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,0654 | 15,30 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0002 | 5 992 |
| Sierra Leone: Leone | 0,932 | 1,073 |
| South Africa: Rand | 0,0007 | 1 371 |
| South Korea: won | 0,0596 | 16,78 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,0148 | 67,66 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,0267 | 37,42 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0000 | 27 544 |
| Syria: Syrian pound | 0,578 | 1,731 |
| Tajikistan: somoni | 0,0004 | 2 441 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 0,118 | 8,49 |
| Thailand: baht | 0,0015 | 670 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0001 | 7 554 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0002 | 6 412 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 0,182 | 5,48 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0002 | 6 128 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0000 | 30 317 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0018 | 560 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 0,528 | 1,894 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 1,142 | 0,876 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0105 | 95,30 |
| Zambia: Kwacha | 0,0009 | 1 110 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,0143 | 69,90 |
| Bitcoin | 0,0000 | 1 814 755 888 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 1 175 406 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 91 382 383 |
![]() 85°F | 29°C Moderate or heavy rain showerHumidity: 73% Wind: ESE at 6km/h Detail & forecast |
