| Currency / Country | LAK -> Currency | Currency -> LAK |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0028 | 351 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0060 | 165 |
| Angola: Kwanza | 0,0418 | 23,91 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,0636 | 15,72 |
| Armenia: dram | 0,0168 | 59,64 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0001 | 15 741 |
| Bangladesh: taka | 0,0056 | 179 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,0257 | 38,91 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,0256 | 38,99 |
| Bolivia: boliviano | 0,0003 | 3 166 |
| Botswana: Pula | 0,0006 | 1 614 |
| Bulgaria: Lev | 0,0001 | 13 144 |
| Burundi: Burundian Franc | 0,136 | 7,37 |
| Brazil: Real | 0,0002 | 4 381 |
| Canada: Dollar | 0,0001 | 15 976 |
| Cambodia: riel | 0,183 | 5,47 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0043 | 231 |
| Chile: peso | 0,0410 | 24,36 |
| China: Yuan | 0,0003 | 3 228 |
| Colombia: peso | 0,173 | 5,78 |
| Comores: Comorian Franc | 0,0193 | 51,89 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,103 | 9,76 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 21 950 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0009 | 1 053 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0003 | 3 425 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0081 | 124 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0027 | 371 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0024 | 412 |
| Eritrea: nakfa | 0,0007 | 1 463 |
| Ethiopia: Birr | 0,0072 | 139 |
| EUR:Euro | 0,0000 | 25 597 |
| Gambia: Dalasi | 0,0033 | 299 |
| Ghana: Cedi | 0,0005 | 1 919 |
| Guatemala: auetzal | 0,0003 | 2 878 |
| Guinea: Guinean Franc | 0,400 | 2,500 |
| Honduras: lempira | 0,0012 | 825 |
| Hungaria: Forint | 0,0141 | 70,98 |
| India: Indian Rupee | 0,0044 | 228 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 0,805 | 1,242 |
| Iran: Iranian rial | 59,86 | 0,0167 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,0597 | 16,76 |
| Japan: Yen | 0,0072 | 138 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0000 | 30 960 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0213 | 46,94 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0059 | 170 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0000 | 71 262 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0040 | 251 |
| Lao PDR: kip | 1,000 | 1,000 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 4,080 | 0,245 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0083 | 120 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0003 | 3 454 |
| Madagascar: ariary | 0,191 | 5,24 |
| Malawi: Kwacha | 0,0794 | 12,60 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0008 | 1 271 |
| Mongolia: tögrög | 0,0002 | 5 018 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0004 | 2 384 |
| Mozambique: Metical | 0,0029 | 343 |
| Myanmar: kyat | 0,0957 | 10,45 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0008 | 1 322 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0070 | 142 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0017 | 598 |
| Nigeria: Naira | 0,0625 | 16,01 |
| North Korea: won | 0,0410 | 24,39 |
| Oman: Omani rial | 0,0000 | 57 087 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0002 | 5 018 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,0127 | 78,77 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 21 953 |
| Paraguay: guaraní | 0,277 | 3,605 |
| Peru: sol | 0,0002 | 6 414 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0028 | 356 |
| Russia: Ruble | 0,0033 | 302 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,0666 | 15,01 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0002 | 5 850 |
| Sierra Leone: Leone | 0,955 | 1,047 |
| South Africa: Rand | 0,0008 | 1 323 |
| South Korea: won | 0,0678 | 14,75 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,0152 | 65,90 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,0274 | 36,55 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0000 | 27 987 |
| Syria: Syrian pound | 0,0050 | 199 |
| Tajikistan: somoni | 0,0004 | 2 353 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 0,118 | 8,45 |
| Thailand: baht | 0,0015 | 674 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0001 | 7 567 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0002 | 6 254 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 0,172 | 5,82 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0002 | 5 977 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0000 | 29 489 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0018 | 548 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 0,549 | 1,821 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 1,201 | 0,833 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0109 | 91,99 |
| Zambia: Kwacha | 0,0009 | 1 166 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,0147 | 68,17 |
| Bitcoin | 0,0000 | 1 691 056 532 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 1 706 312 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 100 228 311 |
![]() 78°F | 25°C Moderate or heavy rain showerHumidity: 90% Wind: ESE at 4km/h Detail & forecast |
