| Currency / Country | LAK -> Currency | Currency -> LAK |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0028 | 351 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0061 | 165 |
| Angola: Kwanza | 0,0418 | 23,91 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,0640 | 15,62 |
| Armenia: dram | 0,0168 | 59,66 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0001 | 15 665 |
| Bangladesh: taka | 0,0056 | 179 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,0258 | 38,80 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,0258 | 38,80 |
| Bolivia: boliviano | 0,0003 | 3 176 |
| Botswana: Pula | 0,0006 | 1 623 |
| Bulgaria: Lev | 0,0001 | 13 146 |
| Burundi: Burundian Franc | 0,136 | 7,38 |
| Brazil: Real | 0,0002 | 4 360 |
| Canada: Dollar | 0,0001 | 15 877 |
| Cambodia: riel | 0,183 | 5,47 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0043 | 230 |
| Chile: peso | 0,0410 | 24,37 |
| China: Yuan | 0,0003 | 3 231 |
| Colombia: peso | 0,168 | 5,95 |
| Comores: Comorian Franc | 0,0194 | 51,65 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,103 | 9,74 |
| Cuba: peso | 0,0000 | 21 953 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0010 | 1 049 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0003 | 3 409 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0081 | 124 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0027 | 372 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0024 | 413 |
| Eritrea: nakfa | 0,0007 | 1 464 |
| Ethiopia: Birr | 0,0073 | 136 |
| EUR:Euro | 0,0000 | 25 485 |
| Gambia: Dalasi | 0,0033 | 303 |
| Ghana: Cedi | 0,0005 | 1 888 |
| Guatemala: auetzal | 0,0003 | 2 878 |
| Guinea: Guinean Franc | 0,400 | 2,500 |
| Honduras: lempira | 0,0012 | 825 |
| Hungaria: Forint | 0,0141 | 71,00 |
| India: Indian Rupee | 0,0044 | 229 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 0,806 | 1,240 |
| Iran: Iranian rial | 60,28 | 0,0166 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,0597 | 16,75 |
| Japan: Yen | 0,0073 | 138 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0000 | 30 961 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0215 | 46,47 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0059 | 169 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0000 | 70 927 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0040 | 251 |
| Lao PDR: kip | 1,000 | 1,000 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 4,079 | 0,245 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0083 | 120 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0003 | 3 444 |
| Madagascar: ariary | 0,191 | 5,22 |
| Malawi: Kwacha | 0,0790 | 12,66 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0008 | 1 267 |
| Mongolia: tögrög | 0,0002 | 5 032 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0004 | 2 379 |
| Mozambique: Metical | 0,0029 | 344 |
| Myanmar: kyat | 0,0956 | 10,45 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0008 | 1 330 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0070 | 143 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0017 | 596 |
| Nigeria: Naira | 0,0625 | 16,00 |
| North Korea: won | 0,0410 | 24,39 |
| Oman: Omani rial | 0,0000 | 56 887 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0002 | 5 032 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,0127 | 78,83 |
| Panama: balboa | 0,0000 | 21 946 |
| Paraguay: guaraní | 0,278 | 3,601 |
| Peru: sol | 0,0002 | 6 437 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0028 | 357 |
| Russia: Ruble | 0,0033 | 306 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,0666 | 15,01 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0002 | 5 847 |
| Sierra Leone: Leone | 0,955 | 1,047 |
| South Africa: Rand | 0,0008 | 1 294 |
| South Korea: won | 0,0693 | 14,43 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,0152 | 65,61 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,0274 | 36,56 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0000 | 27 979 |
| Syria: Syrian pound | 0,0050 | 199 |
| Tajikistan: somoni | 0,0004 | 2 362 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 0,120 | 8,35 |
| Thailand: baht | 0,0015 | 671 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0001 | 7 497 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0002 | 6 272 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 0,173 | 5,80 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0002 | 5 976 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0000 | 29 506 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0018 | 548 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 0,547 | 1,829 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 1,201 | 0,833 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0109 | 91,99 |
| Zambia: Kwacha | 0,0009 | 1 166 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,0147 | 68,18 |
| Bitcoin | 0,0000 | 1 666 101 783 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 1 656 293 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 98 885 152 |
![]() 81°F | 27°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 79% Wind: NNW at 9km/h Detail & forecast |
