> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | QV224 | Savannakhet Airport (LA) | 10:40 |
Monday |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 11:35 |
Monday |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 14:10 |
Monday |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:35 |
Monday |  | QV442 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 14:55 |
Monday |  | QV402 | Xieng Khouang Airport (LA) | 15:34 |
Monday |  | QV112 | Luang Prabang International Airport (LA) | 16:37 |
Tuesday |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 11:35 |
Tuesday |  | QV502 | Oudomxay Airport (LA) | 12:50 |
Tuesday |  | QV312 | Noi Bai International Airport (VN) | 13:10 |
Tuesday |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 14:10 |
Tuesday |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:35 |
Tuesday |  | QV442 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 14:55 |
Wednesday |  | QV224 | Savannakhet Airport (LA) | 10:57 |
Wednesday |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 11:40 |
Wednesday |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 14:10 |
Wednesday |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:35 |
Wednesday |  | QV442 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 14:55 |
Wednesday |  | QV402 | Xieng Khouang Airport (LA) | 15:30 |
Wednesday |  | QV112 | Luang Prabang International Airport (LA) | 16:37 |
Thursday |  | QV924 | Incheon International Airport (KR) | 12:02 |
Thursday |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 11:35 |
Thursday |  | QV502 | Oudomxay Airport (LA) | 12:50 |
Thursday |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 14:10 |
Thursday |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:37 |
Friday |  | QV224 | Savannakhet Airport (LA) | 10:40 |
Friday |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 10:40 |
Friday |  | QV312 | Noi Bai International Airport (VN) | 13:10 |
Friday |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 14:10 |
Friday |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:37 |
Friday |  | QV442 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 14:55 |
Friday |  | QV604 | Luang Namtha Airport (LA) | 17:20 |
Friday |  | QV112 | Luang Prabang International Airport (LA) | 16:37 |
Friday |  | QV402 | Xieng Khouang Airport (LA) | 16:45 |
Friday |  | QV304 | Pakse Airport (LA) | 19:20 |
Saturday |  | QV924 | Incheon International Airport (KR) | 12:15 |
Saturday |  | QV224 | Savannakhet Airport (LA) | 10:40 |
Saturday |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 10:40 |
Saturday |  | QV902 | Ban Houel Airport (LA) | 12:20 |
Saturday |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 14:10 |
Saturday |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:37 |
Saturday |  | QV442 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 14:55 |
Sunday |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 10:40 |
Sunday |  | QV816 | Kunming Changshui International Airport (CN) | 11:10 |
Sunday |  | QV502 | Oudomxay Airport (LA) | 12:50 |
Sunday |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 14:10 |
Sunday |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:35 |
Sunday |  | QV442 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 14:55 |
Sunday |  | QV402 | Xieng Khouang Airport (LA) | 15:34 |
Sunday |  | QV604 | Luang Namtha Airport (LA) | 16:30 |
Sunday |  | QV304 | Pakse Airport (LA) | 19:00 |
Sunday |  | QV226 | Savannakhet Airport (LA) | 18:42 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.