> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | QV224 | Savannakhet Airport (LA) | 10:30 |
Monday |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 10:55 |
Monday |  | QV402 | Xieng Khouang Airport (LA) | 11:30 |
Monday |  | QV604 | Luang Namtha Airport (LA) | 13:20 |
Monday |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:30 |
Monday |  | QV502 | Oudomxay Airport (LA) | 15:15 |
Monday |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 16:20 |
Monday |  | QV104 | Luang Prabang International Airport (LA) | 18:10 |
Tuesday |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 11:35 |
Tuesday |  | QV604 | Luang Namtha Airport (LA) | 13:20 |
Tuesday |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:30 |
Tuesday |  | QV502 | Oudomxay Airport (LA) | 15:15 |
Tuesday |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 16:20 |
Tuesday |  | QV104 | Luang Prabang International Airport (LA) | 18:10 |
Wednesday |  | QV224 | Savannakhet Airport (LA) | 10:30 |
Wednesday |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 10:55 |
Wednesday |  | QV402 | Xieng Khouang Airport (LA) | 11:30 |
Wednesday |  | QV604 | Luang Namtha Airport (LA) | 13:20 |
Wednesday |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:30 |
Wednesday |  | QV502 | Oudomxay Airport (LA) | 15:15 |
Wednesday |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 16:20 |
Wednesday |  | QV104 | Luang Prabang International Airport (LA) | 18:10 |
Thursday |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 11:35 |
Thursday |  | QV604 | Luang Namtha Airport (LA) | 13:43 |
Thursday |  | QV816 | Kunming Changshui International Airport (CN) | 13:54 |
Thursday |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:30 |
Thursday |  | QV502 | Oudomxay Airport (LA) | 15:15 |
Thursday |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 16:20 |
Thursday |  | QV104 | Luang Prabang International Airport (LA) | 18:10 |
Friday |  | QV224 | Savannakhet Airport (LA) | 10:30 |
Friday |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 11:35 |
Friday |  | QV402 | Xieng Khouang Airport (LA) | 11:30 |
Friday |  | QV604 | Luang Namtha Airport (LA) | 13:20 |
Friday |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:30 |
Friday |  | QV502 | Oudomxay Airport (LA) | 15:15 |
Friday |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 16:20 |
Friday |  | QV104 | Luang Prabang International Airport (LA) | 18:00 |
Friday |  | QV304 | Pakse Airport (LA) | 19:30 |
Saturday |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 11:35 |
Saturday |  | QV604 | Luang Namtha Airport (LA) | 13:20 |
Saturday |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:30 |
Saturday |  | QV502 | Oudomxay Airport (LA) | 15:15 |
Saturday |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 16:44 |
Saturday |  | QV882 | Guangzhou Baiyun Airport (CN) | 19:27 |
Saturday |  | QV104 | Luang Prabang International Airport (LA) | 18:00 |
Saturday |  | QV304 | Pakse Airport (LA) | 19:30 |
Sunday |  | QV224 | Savannakhet Airport (LA) | 10:30 |
Sunday |  | QV306 | Pakse Airport (LA) | 11:35 |
Sunday |  | QV816 | Kunming Changshui International Airport (CN) | 11:08 |
Sunday |  | QV402 | Xieng Khouang Airport (LA) | 11:30 |
Sunday |  | QV604 | Luang Namtha Airport (LA) | 13:20 |
Sunday |  | QV102 | Luang Prabang International Airport (LA) | 14:30 |
Sunday |  | QV502 | Oudomxay Airport (LA) | 15:15 |
Sunday |  | QV602 | Luang Namtha Airport (LA) | 16:20 |
Sunday |  | QV882 | Guangzhou Baiyun Airport (CN) | 05:07 |
Sunday |  | QV104 | Luang Prabang International Airport (LA) | 18:00 |
Sunday |  | QV304 | Pakse Airport (LA) | 19:30 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.